Bħala fornitur speċjalizzat ta' pajpijiet industrijali ta'-prestazzjoni għolja, noffruPajp ASTM A691 1-1/4CR, pajp tal-azzar tal-liga tal-kromju-molibdenu wweldjat iddisinjat għal servizz ta'-temperatura għolja u-pressjoni għolja. Din l-alternattiva ekonomikament effiċjenti għal pajpijiet mingħajr saldatura fiha1.00-1.50% Kromjuu0.44-0.65% Molibdenu, li jwassal saħħa mtejba u reżistenza għall-ossidazzjoni komparabbli mal-ispeċifikazzjonijiet ASTM A335 P11. Manifatturat permezz ta 'proċessi avvanzati ta' wweldjar bil-fużjoni minnASTM A387 Grad 11 Klassi 2 pjanċi tal-azzar, tagħnaPajpijiet iwweldjati A691 1-1/4CRjgħaddu minn trattament bis-sħana sħiħ u testijiet NDE rigorużi, li jiżguraw kwalità superjuri għal sistemi ta 'ġenerazzjoni ta' enerġija, pajpijiet tar-raffineriji, u applikazzjonijiet ta 'kontenituri ta' pressjoni. Adattat għall-liwi, l-iwweldjar, u proċessi oħra ta 'fabbrikazzjoni, dawn il-pajpijiet jipprovdu prestazzjoni affidabbli fejn ir-reżistenza għall-korrużjoni u l-integrità strutturali huma importanti ħafna. Ikkuntattjana għal speċifikazzjonijiet tekniċi u prezzijiet kompetittivi fuq il-ħtieġa tal-proġett li jmiss tiegħek.

01
Kwalità Għolja
02
Tagħmir Avvanzat
03
Tim Professjonali
04
Servizz tad-dwana
Analiżi Kimika tal-Materjal ASTM A691
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
ASTM A691 GRAD 1 1/4 CR AS Pajpijiet Tabella Mekkanika
| Klassi | Trattament tas-Sħana fuq it-Taqsima tal-Pajp ara: | Radjografija, ara t-Taqsima | Test tal-Pressjoni, ara: |
| 10 | xejn | xejn | xejn |
| 11 | xejn | 9 | xejn |
| 12 | xejn | 9 | 8.3 |
| 13 | xejn | xejn | 8.3 |
| 21 | ittaffi l-istress, ara 6.3.1 | xejn | xejn |
| 21 | ittaffi l-istress, ara 6.3.1 | 9 | xejn |
| ASTM A691 Klassi 22 | ittaffi l-istress, ara 6.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | ittaffi l-istress, ara 6.3.1 | xejn | 8.3 |
| 31 | normalizzat, ara 6.3.2 | xejn | xejn |
| 31 | normalizzat, ara 6.3.2 | 9 | xejn |
| 32 | normalizzat, ara 6.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normalizzat, ara 6.3.2 | xejn | 8.3 |
| 40 | normalizzat u ttemprat, ara 6.3.3 | xejn | xejn |
| 43 | normalizzat u ttemprat, ara 6.3.3 | 9 | xejn |
| 43 | normalizzat u ttemprat, ara 6.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalizzat u ttemprat, ara 6.3.3 | xejn | 8.3 |
| 50 | imkessaħ u ittemprat, ara 6.3.4 | xejn | xejn |
| 51 | imkessaħ u ittemprat, ara 6.3.4 | 9 | xejn |
| 52 | imkessaħ u ittemprat, ara 6.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | imkessaħ u ittemprat, ara 6.3.4 | xejn | 8.3 |
| 60 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | xejn | xejn |
| 61 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | 9 | xejn |
| 62 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | 9 | 8.3 |
| 63 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | xejn | 8.3 |
| 70 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | xejn | xejn |
| 71 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | 9 | xejn |
| 72 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | 9 | 8.3 |
| 73 | normalizzat u sħana tal-preċipitazzjoni xejn xejn trattat | xejn | 8.3 |
ASTM A691 Klassi 22 Piż tal-pajp tal-azzar għal kull sieq Ċart
| Daqs NPS | Pajp OD | Ħxuna tal-ħajt | ID tal-pajp | Piż għal kull Sieq | Standard għal XXHY | Skeda Pipe # | Modulu tat-Taqsima | Kapaċità tal-gallun għal kull sieq lineari |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Trattament tas-Sħana tal-Pipe ASME SA691 EFW
| Grad tal-pajp | Speċifikazzjoni ASTM | Post-Sħana tal-Iwweldjar-Medda tat-Temperatura tat-Trattament (It-Taffija tal-Istress), grad F (grad) | Normalizzazzjoni tat-Temperatura massima sakemm ma jkunx innutat mod ieħor, | Temperatura massima tat-tifi sakemm ma jkunx innutat mod ieħor, grad F (grad) | Temperatura tat-Ttemprar, min, grad F (grad) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 sa 1200 (590 sa 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 sa 1200 (590 sa 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 sa 1200 (590 sa 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 sa 1200 (590 sa 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 sa 1200 (590 sa 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 sa 1200 (590 sa 650) | A | 1700( 925) | 1100 sa 1250 (590 sa 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 sa 1300 (590 sa 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 sa 1375 (620 sa 745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 sa 1350 (590 sa 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 sa 1375 (620 sa 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 sa 1375 (590 sa 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 sa 1375 (620 sa 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 sa 1400 (650 sa 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 sa 1400 (675 sa 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 sa 1400 (650 sa 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 sa 1400 (675 sa 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 sa 1400 (650 sa 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 sa 1400 (705 sa 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 sa 1375 (715 sa 745) | B | … | 1325 sa 1375 (715 sa 745) |
| ASTM A691 Gr.91 | A 387/A 387M | 1350 sa 1420 (730 sa 770) | 11900 sa 2000 (1040 sa 1095) | 1900 min (1040 min) | 1350 sa 1440 (730 sa 780) |
Ċart tat-tensjoni tal-pajp ASTM A691
| Grad | Tensili (MPa) | Rendiment (MPa) | Tawwal. (50mm) | Tnaqqis taż-Żona* |
|---|---|---|---|---|
| 1CR | 380 – 550 | 230 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 415 – 585 | 240 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
| 2 | 485 – 620 | 310 min | 22% min | – |
| 1-1/4CR | 515 – 690 | 310 min | 22% min | – |
| 1CR | 450 – 585 | 275 min | 22% min | – |
| 2-1/4CR, 5CR, 9CR | 515 – 690 | 310 min | 18% min | 40% min |
| 91 | 585 – 760 | 415 min | 18% min | – |
Mistoqsijiet Frekwenti (FAQ): ASTM A691 1-1/4CR Kromju-Pajp Iwweldjat tal-Molibdenu
Q1: X'inhu ASTM A691 1-1/4CR Pipe, u x'inhi l-applikazzjoni primarja tiegħu?
A: ASTM A691 1-1/4CRhija speċifikazzjoni għalpajp tal-azzar tal-liga tal-kromju-molibdenu wweldjatmaħsuba għal servizz ta'-temperatura u pressjoni għolja-. Il-"1-1/4CR" jindika grad kimiku b'madwar 1.25% kontenut ta' Kromju. L-applikazzjoni primarja tagħha hija fil-bojlers tal-ġenerazzjoni tal-enerġija, sistemi ta 'pajpijiet tar-raffineriji, u tagħmir tal-industrija tal-proċess fejn huma meħtieġa saħħa tat-temperatura elevata u reżistenza għall-ossidazzjoni, iżda għażla iwweldjata kost-effettiva hija adattata għall-kundizzjonijiet tad-disinn.
Q2: Kif A691 1-1/4CR huwa differenti minn pajp mingħajr saldatura bħal A335 P11?
A:Id-differenza ewlenija hija l-metodu tal-manifattura:
A691 1-1/4CRhuwa apajp iwweldjat, iffurmat minn pjanċa jew folja u mbagħad fużjoni-iwweldjati (tipikament bl-użu SAW - Iwweldjar bl-Ark Mgħaddas). Ħafna drabi huwa disponibbli aktar faċilment f'dijametri akbar u jista 'jkun aktar ekonomiku.
A335 P11huwa apajp mingħajr saldatura, manifatturat billi tittaqqab billetta solida, li tagħmilha intrinsikament uniformi madwar iċ-ċirkonferenza tagħha mingħajr ħjata ta 'weldjatura lonġitudinali.
Filwaqt li jaqsmu kompożizzjoni kimika simili u ħafna drabi huma kkunsidrati ekwivalenti, il-preżenza tal-ħjata ta' weldjatura fil-pajp A691 hija konsiderazzjoni ta' disinn kritika għal ċerti servizzi ċikliċi għolja jew kritiċi ħafna.
Q3: X'inhi l-kompożizzjoni kimika u l-proprjetajiet mekkaniċi ta 'dan il-grad?
A:
Kompożizzjoni Kimika (Tipiku):
Kromju (Cr): 1.00% - 1.50%
Molibdenu (Mo): 0.44% - 0.65%
Karbonju (C), Manganiż (Mn), Silikon (Si), eċċ., Huma kkontrollati skont l-istandard.
Proprjetajiet Mekkaniċi (Minimu):
Qawwa tat-tensjoni:415 MPa (60,000 psi)
Qawwa tar-Rendiment:205 MPa (30,000 psi)
Dawn il-proprjetajiet huma komparabbli mal-grad ASTM A335 P11 mingħajr saldatura.
Q4: X'inhu s-sinifikat tas-suffiss "CMQ" kultant jidher b'din l-ispeċifikazzjoni?
A: CMQtirrappreżenta"Kwalità tal-Manganiż tal-Karbonju"u huwa rekwiżit supplimentari fl-istandard ASTM A691. Meta speċifikat (eż., A691 1-1/4CR CMQ), din titlob kontroll aktar strett fuq il-kompożizzjoni kimika, partikolarment kontenut aktar baxx ta' karbonju u kubrit, li jtejjeb b'mod sinifikanti l-pajp.weldjabbiltà u toughnessgħal applikazzjonijiet kritiċi.
Q5: Dan il-pajp huwa fornut fil-kondizzjoni trattat bis-sħana?
A:Iva. Skont l-istandard,Il-pajp ASTM A691 1-1/4CR għandu jiġi fornut f'kondizzjoni kompletament ittrattata bis-sħana--normalizzat, normalizzat u ttemprat, jew imkessaħ u ttemprat. Dan it-trattament tas-sħana huwa essenzjali biex jirfina l-istruttura tal-qamħ, jiżgura proprjetajiet mekkaniċi omoġenji, u jittempra l-ħjata tal-weldjatura, u jagħmilha komparabbli mal-materjal bażi.
Q6: X'livell ta' Eżami Non-Distruttiv (NDE) isir fuq il-ħjata tal-weldjatura?
A:L-istandard jeħtieġ eżami 100% mhux-distruttiv tal-ħjata kollha tal-weldjatura. L-aktar metodu komuni huwaIttestjar radjografiku (RT)jewIttestjar ultrasoniku (UT). Il-metodu NDE speċifiku u l-kriterji ta 'aċċettazzjoni huma definiti mill-ordni tax-xiri u huma kruċjali għall-verifika tal-integrità tal-weldjatura.
Q7: X'inhuma d-dimensjonijiet standard u l-firxiet tad-daqs disponibbli?
A: A691 1-1/4CRhuwa tipikament disponibbli f'dijametri akbar u ħxuna tal-ħajt komunement użati għal-linji tal-proċess prinċipali. Huwa fornut regolarment minn dijametri ta 'barra ta' 18-il pulzier (NPS 450) u aktar, b'ħitan ta 'spiss jaqbżu 0.75 pulzier (19 mm). Nirrakkomandaw li tikkonsulta magħna għal daqs speċifiku u disponibbiltà tal-iskeda.
Q8: Nistgħu niksbu fittings u flanġijiet li jaqblu għal sistema ta 'pajpijiet A691 1-1/4CR?
A:Assolutament. Għal sistema kompletament kompatibbli, japplikaw l-istandards li ġejjin:
Fittings tal-pajpijiet (minkbejn, Tees, Reducers): ASTM A234 WP11
Flanġijiet: ASTM A182 F11
Dawn il-gradi huma mqabbla kimikament u mekkanikament biex jiżguraw l-integrità waqt l-iwweldjar u t-tħaddim.
Q9: X'dokumentazzjoni tipprovdi mal-materjal?
A:Aħna nipprovdu l-pajp kollu b'kompletĊertifikat tat-Test tal-Materjal (MTC)skont l-EN 10204 3.1/3.2. Dan iċ-ċertifikat jinkludi analiżi kimika ċċertifikata, riżultati tat-testijiet mekkaniċi, rekords tat-trattament tas-sħana, u dikjarazzjoni ta 'konformità mar-rekwiżiti NDE. It-traċċabilità għan-numru oriġinali tas-sħana hija garantita.
Q10: A691 1-1/4CR huwa konformi mal-kodiċijiet internazzjonali ewlenin tal-pajpijiet tal-pressjoni?
A:Iva. Dan il-materjal huwa kompletament rikonoxxut u approvat għall-użu skont kodiċijiet ewlenin bħalASME B31.1 (Pajping tal-Enerġija)uASME B31.3 (Pajping tal-Proċess). Id-dokumentazzjoni tagħna tappoġġja l-konformità ma' direttivi bħall-EwropeaPED 2014/68/UE.
It-tags Popolari: astm a691 1-1/4cr pipe, iċ-Ċina astm a691 1-1/4cr pajp manifatturi, fornituri, fabbrika


