Skopri l-preċiżjoni u l-affidabbiltà ta 'tagħnaDIN 2391-1 St45 Honed Seamless Steel Tube, l-industrija-soluzzjoni ewlenija għal-sistemi idrawliċi u pnewmatiċi ta' prestazzjoni għolja. Inġinerija għal finitura tal-wiċċ superjuri u preċiżjoni dimensjonali eċċezzjonali, dawn it-tubi bla saldaturi mgħaqqda huma manifatturati biex jissodisfaw l-istandard rigoruż Ġermaniż DIN 2391-1, li jiggarantixxu kwalità konsistenti u durabilità. Jekk qed tfittex robust,-prova ta' tnixxija, u lest- biex tinstallaċilindri tal-azzar mingħajr saldatura, tubi honed għal ċilindri idrawliċi, jewtubi ta' l-azzar ta' preċiżjonili jimminimizzaw il-frizzjoni u jtejbu l-effiċjenza tal-makkinarju tiegħek, it-tubi honed St45 tagħna huma l-aħjar għażla. Dan il-prodott huwa ideali għal applikazzjonijiet fit-tagħmir tal-kostruzzjoni, l-awtomazzjoni industrijali u l-immaniġġjar tal-materjal, fejn il-prestazzjoni u l-lonġevità huma kritiċi.

01
Kwalità Għolja
02
Tagħmir Avvanzat
03
Tim Professjonali
04
Servizz tad-dwana
DIN 2391 ST45 Speċifikazzjoni tal-pajp
| Standard | DIN 2391 |
| Grad | ST45 |
| Daqs | Dijametru ta 'barra (4-190mm) x Ħxuna tal-ħajt (0.5-15mm) |
| Dimensjonijiet ta 'barra | 4.0mm - 60.0mm |
| Ħxuna tal-ħajt | 0.5mm - 8 mm |
| Tul | max 6000mm |
DIN 2391 ST45 Tubu Standard ta' Kompożizzjoni Kimika
| Grad | C | Si | Mn | P max | S max |
| Din 2391 St45 | Inqas minn jew ugwali għal 0.21 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Akbar minn jew ugwali għal 0.4 | 0.025 | 0.025 |
ST45 Steel Seamless Pipe Proprjetajiet Mekkaniċi
| Miġbud fil-kesħa (Obbligatorju) | Miġbud fil-kesħa (Artab) | Cold Drawn u Stress Release | Ittemprar | Normalizzanti | ||||||||
| BK1) | BKW1) | (BKS) | (GBK)1) | (NBK)1) | ||||||||
| Grad | Tensili | Titwil | Tensili | Titwil | Tensili | Punt ta' rendiment | Titwil | Tensili | Titwil | Tensili | Punt ta' rendiment | Titwil |
| N/mm2 | % | N/mm2 | % | N/mm2 | N/mm2 | % | N/mm2 | % | N/mm2 | N/mm2 | % | |
| St45 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440~570 | 255 | 21 |
Toleracne ta 'DIN 2391 ST 45 Smls Pipe
| Tolleranza tad-Djametru ta' Barra | 4-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
| ±0.08 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | |
| Ħxuna tal-ħajt Tolleranza | ±10% | |||||||
DIN 2391 St45 Seamless Precision Steel Tubes Pipe Size Chart
| 1/8" IPS(.405" OD) | 3 1/2" IPS( 4.000" OD) |
|---|---|
| SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS(.540" OD) | 4" IPS (4.500" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8" IPS(.675" OD) | 5" IPS (5.563" OD) |
| SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2" IPS(.840" OD) | 6" IPS (6.625" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" IPS (1.050" OD) | 8 " IPS (8.625 " OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS: (1.315′ OD) | 10" IPS (10.750" OD) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), VERU 80 (.500) |
| 1-1/4" IPS (1.660" OD) | 12" IPS (12.750" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), VERU40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2" IPS (1.900" OD) | 14" IPS (14.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS (2.375" OD) | 16" IPS (16.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
| 2 1/2" IPS(2.875" OD) | 18" IPS (18.000" OD) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3" IPS (3.500" OD) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
ST45 DIN 2391 Daqs tat-Tubu Iwweldjat tal-Azzar tal-Karbonju
| Ħajt | Daqsijiet (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Tolleranza ta 'l-Azzar ST 45 Cold Finished Tube
| Dijametru ta 'barra u Ħxuna tal-ħajt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eżekuzzjoni | Firxa Daqs | Tolleranza OD | Tolleranza tal-ħajt | ||||||
| Tubu-irrumblat bis-sħana | OD – 80 mmOD > 80 mmĦajt < 12 mmĦajt - 12 mm | ± 0.4 mm± 0.5 % ta 'OD | ± 0.7 mm± (5 % x ħxuna tal-ħajt + 0.1 mm) | ||||||
| Tubu mqaxxar-irrumblat bis-sħana | Id-daqsijiet kollhaĦajt < 12 mmĦajt - 12 mm | + 0.25/- 0 mm | ± 0.8 mm± (5 % x ħxuna tal-ħajt+ 0.2 mm) | ||||||
| Tubu maħdum bil-kesħa-irrumblat jew-miġbud kiesaħ | OD < 40 mmOD 40 - 80 mmOD > 80 Ħxuna tal-Ħajt< 6 mm Wall Thickness6 - 8 mm Wall Thickness > 8 | + 0.30/- 0 mm*+ 0.35/- 0 mm*+ 0.40/- 0 mm* | ± 0.30 mm± 0.35 mm± 0.40 m | ||||||
DIN 2391 ST45 Trattament tas-Sħana tal-Pajpijiet mingħajr Saldatura tal-Azzar tal-Karbonju
| Proċess ta 'Trattament tas-Sħana | It-Taffija tal-Istress | It-tifi u l-ittemprar | Ittemprar | Normalizzanti |
|---|---|---|---|---|
| Firxa tat-Temperatura | 550 grad sa 650 grad |
550 grad sa 650 grad (ittemprar) 900 grad sa 950 grad (tifi) |
600 grad - 650 grad | 850 grad - 900 grad |
Mistoqsijiet Frekwenti (FAQ)
Q1: Xi jfisser "St45" fl-isem tal-prodott?
A:"St45" hija d-denominazzjoni tal-grad tal-azzar Ġermaniż skont l-istandards DIN. Dan ifisser azzar tal-karbonju b'reżistenza minima tat-tensjoni ta' 45 kgf/mm² (madwar 440 MPa). Huwa komparabbli mal-azzar tal-karbonju AISI 1045 jew C45.
Q2: Għaliex il-wiċċ ta 'ġewwa imnaqqas huwa daqshekk importanti?
A:Il-wiċċ imsaffi huwa kruċjali għal diversi raġunijiet:
Jipprovdi wiċċ ideali għas-siġilli tal-pistun, li jiżgura siġill perfett u jipprevjeni t-tnixxija tal-fluwidu.
Jimminimizza l-frizzjoni u l-ilbies fuq is-siġilli u t-tubu innifsu, u jestendi l-ħajja tas-servizz taċ-ċilindru kollu.
Jgħin biex iżżomm iż-żejt fuq il-wiċċ, ittejjeb il-lubrikazzjoni.
Q3: Jistgħu dawn it-tubi jiġu wweldjati direttament?
A:Iva, l-azzar ta 'grad St45 għandu weldjabbiltà tajba. Madankollu, għandhom jiġu segwiti proċeduri xierqa ta 'wweldjar biex tiġi evitata l-introduzzjoni ta' stress jew distorsjonijiet li jistgħu jaffettwaw il-preċiżjoni tat-tubu. It-trattament tas-sħana ta' wara-weldjatura jista' jkun rakkomandat għal applikazzjonijiet kritiċi.
Q4: X'inhi d-differenza bejn tubu honed u tubu mingħajr saldatura standard?
A:Tubu standard mingħajr saldatura għandu wiċċ intern relattivament mhux maħdum mill-proċess tat-tpinġija. Tubu imsaffi jgħaddi minn proċess li joborxu addizzjonali (honing) li twitti u jtemm id-dijametru ta 'ġewwa għal disinn preċiż, cross-hatched, li jagħmilha lesta għall-użu bħala barmil taċ-ċilindru mingħajr aktar magni.
Q5: Kif huma protetti t-truf tat-tubi waqt it-tbaħħir?
A:Biex tippreserva l-wiċċ ta 'ġewwa honed kritiku mill-korrużjoni u l-ħsara, it-tubi huma mnaddfa, oiled, u t-truf huma ssiġillati b'tappijiet/plaggs tal-plastik jew tal-metall.
Q6: Toffri daqsijiet u tolleranzi tad-dwana?
A:Filwaqt li aħna naħżnu daqsijiet standard skont DIN 2391-1, ħafna drabi nistgħu nakkomodaw talbiet għal dijametri ta 'barra personalizzati, ħxuna tal-ħitan u tulijiet. Jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tim tal-bejgħ tagħna bir-rekwiżiti speċifiċi tiegħek.
It-tags Popolari: din 2391-1 st45 honed tubu tal-azzar mingħajr saldatura, iċ-Ċina din 2391-1 st45 honed tubu tal-azzar mingħajr saldatura manifatturi, fornituri, fabbrika


