Il-paragun tal-grad tal-liga tal-aluminju huwa essenzjali għalsorsi globali, disinn ta 'inġinerija, u kummerċ internazzjonali. Pajjiżi differenti jużaw sistemi differenti ta 'deżinjazzjoni tal-aluminju bħalAA (USA), EN (Ewropa), JIS (Ġappun), GB/T (Ċina), u ISO, li faċilment jistgħu jikkawżaw konfużjoni waqt l-akkwist.
Danliga tal-aluminjugwida ta' referenza inkroċjata tgħin lix-xerrejja, lill-inġiniera, u lill-importaturijidentifikaw malajr gradi ta 'aluminju ekwivalenti, tnaqqas ir-riskji tal-ispeċifikazzjoni, u tiżgura l-konformità mal-istandards internazzjonali bħal ASTM, EN, u ISO.
Bħala aFornitur, Manifattur, u Esportatur tal-Liegi tal-Aluminju professjonali,aħna jispeċjalizzaw fil-forniment afirxa sħiħa ta 'ligi tal-aluminju,inklużi1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5754, 6061, 6063, 6082, u ligi tal-aluminju 7050 u 7075 ta'{0}}qawwa għolja,fil-forma tafolji tal-aluminju, pjanċi, kolji, fuljetti, strixxi, estrużjonijiet, vireg, u prodotti pproċessati apposta.
Il-materjali kollha tal-aluminju huma prodotti u spezzjonati skont standards internazzjonali bħal ASTM, EN, u ISO, b'Ċertifikati tat-Test tal-Mitħna (EN 10204 3.1)disponibbli fuq talba. Aħna nappoġġjawtempers multipliinklużiO, H14, H24, H32, H116, T4, T5, T6, T651, u T73, u joffrukontroll strett tal-kompożizzjoni kimika, verifika tal-proprjetà mekkanika, u spezzjoni ta'-parti terzagħal proġetti ta' esportazzjoni.
Kemm jekk qed takkwista l-aluminju għalstrutturi tal-baħar, komponenti tal-karozzi, sistemi arkitettoniċi, tankijiet taħt pressjoni, għodda aerospazjali, jew fabbrikazzjoni industrijali ġenerali, it-timijiet tekniċi u ta 'esportazzjoni tagħna b'esperjenza jistgħu jipprovduappoġġ għall-għażla tal-liga, gwida ta 'ekwivalenza standard (ASTM vs EN vs JIS), prezzijiet kompetittivi, ħinijiet ta' tmexxija stabbli, u soluzzjonijiet ta 'tbaħħir globali.
Ligi tal-Aluminju (Gradi Industrijali Komuni)
| Iċ-Ċina (GB/T) | AA (USA) | MT (Ewropa) | JIS (Ġappun) | ISO | Applikazzjonijiet Tipiċi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1050 | EN AW-1050A | A1050 | Al99.5 | Kondutturi elettriċi, rifletturi |
| 1060 | 1060 | EN AW-1060 | A1060 | Al99.6 | Tagħmir kimiku, sinjali |
| 1070 | 1070 | EN AW-1070A | A1070 | Al99.7 | Sinkijiet tas-sħana, bus bars |
| 1100 | 1100 | EN AW-1100 | A1100 | Al99.0 | Kontenituri tal-ikel, folja dekorattiva |
| 3003 | 3003 | EN AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | Tisqif, kisi, oġġetti tal-partikolari |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | A3004 | AlMn1Mg1 | Bodies tal-bottijiet, ippakkjar |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | A3105 | AlMn0.5Mg0.5 | Pannelli tal-bini, xaters |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | A5052 | AlMg2.5 | Tankijiet tal-baħar, tal-fjuwil |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | A5083 | AlMg4.5Mn | Bini ta' vapuri, tankijiet taħt pressjoni |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | A5086 | AlMg4 | Strutturi tal-baħar |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | A5754 | AlMg3 | Pannelli tal-karozzi |
| 6061 | 6061 | EN AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | Strutturali, magni |
| 6063 | 6063 | EN AW-6063 | A6063 | AlMg0.7Si | Profili arkitettoniċi |
| 6082 | 6082 | EN AW-6082 | A6082 | AlMgSi1 | Strutturi tqal |
| 7075 | 7075 | EN AW-7075 | A7075 | AlZn5.5MgCu | Aerospazjali, partijiet ta 'saħħa għolja |
Ligi tal-Aluminju fondut (Referenza)
| Iċ-Ċina (GB/T) | AA (USA) | MT | JIS | Użu Tipiku |
|---|---|---|---|---|
| ZL102 | A356 | EN AC-42100 | AC4CH | Ikkastjar tal-karozzi |
| ZL104 | A380 | EN AC-46000 | ADC12 | Die casting partijiet |
| ZL101 | A357 | EN AC-42200 | AC4C | Ikkastjar aerospazjali |
Tabelli ta 'Kompożizzjoni Kimika ta' Liga ta 'Aluminju
| Liga | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Oħrajn | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.07 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Iktar minn jew ugwali għal 99.50 |
| 1060 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Iktar minn jew ugwali għal 99.60 |
| 1070 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.04 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.04 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Iktar minn jew ugwali għal 99.70 |
| 1100 | Inqas minn jew ugwali għal 0.95 | Inqas minn jew ugwali għal 0.95 | 0.05–0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Iktar minn jew ugwali għal 99.00 |
| 3003 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.70 | 0.05–0.20 | 1.00–1.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.05 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Bal. |
| 3004 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | 1.00–1.50 | 0.80–1.30 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Bal. |
| 3105 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.30–0.80 | 0.20–0.80 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Bal. |
| 5005 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | 0.50–1.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Bal. |
| 5052 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 2.20–2.80 | 0.15–0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Bal. |
| 5083 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 0.40–1.00 | 4.00–4.90 | 0.05–0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Bal. |
| 5086 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 0.20–0.70 | 3.50–4.50 | 0.05–0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Bal. |
| 5754 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 2.60–3.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Bal. |
| 6061 | 0.40–0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.70 | 0.15–0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | 0.80–1.20 | 0.04–0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Bal. |
| 6063 | 0.20–0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 0.45–0.90 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Bal. |
| 6082 | 0.70–1.30 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 0.40–1.00 | 0.60–1.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Bal. |
| 7075 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 1.20–2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 2.10–2.90 | 0.18–0.28 | 5.10–6.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Bal. |
| 7050 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | 2.00–2.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 1.90–2.60 | - | 5.70–6.70 | - | Zr 0.08–0.15 | Bal. |
Tabella tal-Master tal-Proprjetajiet Mekkaniċi tal-Liga tal-Aluminju (Skont it-Temperatura)
| Liga | Temper | Qawwa tat-tensjoni (MPa) | Qawwa ta' Rendiment (MPa) | Titwil (%) | Applikazzjonijiet Tipiċi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | Iktar minn jew ugwali għal 65 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | Tpinġija fil-fond, elettriku |
| 1050 | H14 | Iktar minn jew ugwali għal 95 | Iktar minn jew ugwali għal 75 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Tisqif, pannelli |
| 1060 | O | Iktar minn jew ugwali għal 70 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | Tagħmir kimiku |
| 1060 | H14 | Iktar minn jew ugwali għal 105 | Iktar minn jew ugwali għal 80 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Insulazzjoni, sinjali |
| 3003 | O | Iktar minn jew ugwali għal 95 | Iktar minn jew ugwali għal 35 | Iktar minn jew ugwali għal 30 | Oġġetti tal-kċina, skambjaturi tas-sħana |
| 3003 | H14 | Iktar minn jew ugwali għal 140 | Iktar minn jew ugwali għal 125 | Akbar minn jew ugwali għal 5 | Kisi, soqfa |
| 3105 | O | Iktar minn jew ugwali għal 110 | Iktar minn jew ugwali għal 45 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Folji tal-bini |
| 3105 | H24 | Iktar minn jew ugwali għal 160 | Ikbar minn jew ugwali għal 135 | Akbar minn jew ugwali għal 8 | Xaters, faċċati |
| 5052 | O | Iktar minn jew ugwali għal 170 | Iktar minn jew ugwali għal 65 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Tankijiet, partijiet tal-baħar |
| 5052 | H32 | Iktar minn jew ugwali għal 230 | Iktar minn jew ugwali għal 160 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Marittimu, trasport |
| 5052 | H34 | Iktar minn jew ugwali għal 260 | Iktar minn jew ugwali għal 215 | Akbar minn jew ugwali għal 8 | Folja strutturali |
| 5083 | O | Ikbar minn jew ugwali għal 275 | Iktar minn jew ugwali għal 125 | Iktar minn jew ugwali għal 22 | Bini tal-vapuri |
| 5083 | H116 | Ikbar minn jew ugwali għal 305 | Iktar minn jew ugwali għal 215 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Offshore, tal-baħar |
| 5083 | H321 | Iktar minn jew ugwali għal 315 | Iktar minn jew ugwali għal 215 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Tankijiet krijoġeniċi |
| 5754 | O | Iktar minn jew ugwali għal 190 | Iktar minn jew ugwali għal 80 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Pannelli tal-karozzi |
| 5754 | H32 | Iktar minn jew ugwali għal 260 | Iktar minn jew ugwali għal 180 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Strutturi tal-ġisem |
| 6061 | T4 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 145 | Iktar minn jew ugwali għal 16 | Partijiet li jiffurmaw |
| 6061 | T6 | Ikbar minn jew ugwali għal 310 | Ikbar minn jew ugwali għal 275 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Makkinar strutturali |
| 6061 | T651 | Ikbar minn jew ugwali għal 310 | Ikbar minn jew ugwali għal 275 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Pjanċa ta 'preċiżjoni |
| 6063 | T5 | Iktar minn jew ugwali għal 240 | Iktar minn jew ugwali għal 160 | Iktar minn jew ugwali għal 12 | Estrużjonijiet |
| 6063 | T6 | Iktar minn jew ugwali għal 260 | Iktar minn jew ugwali għal 215 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Profili arkitettoniċi |
| 6082 | T4 | Iktar minn jew ugwali għal 255 | Iktar minn jew ugwali għal 145 | Iktar minn jew ugwali għal 16 | Formazzjoni strutturali |
| 6082 | T6 | Iktar minn jew ugwali għal 340 | Iktar minn jew ugwali għal 300 | Akbar minn jew ugwali għal 8 | Pontijiet, krejnijiet |
| 7075 | T6 | Iktar minn jew ugwali għal 570 | Akbar minn jew ugwali għal 505 | Ikbar minn jew ugwali għal 7 | Għodda aerospazjali |
| 7075 | T651 | Iktar minn jew ugwali għal 570 | Akbar minn jew ugwali għal 505 | Ikbar minn jew ugwali għal 7 | Pjanċa tal-moffa |
| 7075 | T73 | Akbar minn jew ugwali għal 505 | Iktar minn jew ugwali għal 435 | Ikbar minn jew ugwali għal 9 | Stress reżistenti għall-korrużjoni |
| 7050 | T7451 | Iktar minn jew ugwali għal 510 | Iktar minn jew ugwali għal 455 | Akbar minn jew ugwali għal 8 | Strutturi tal-ajruplani |
| 7050 | T7651 | Ikbar minn jew ugwali għal 480 | Ikbar minn jew ugwali għal 420 | Ikbar minn jew ugwali għal 10 | Pjanċa aerospazjali ħoxna |
Kif Xerrejja u Inġiniera Jużaw Din it-Tabella
H tempers→ razza-imwebbsa (liegi mhux{-sħana-ttrattati: 1xxx / 3xxx / 5xxx)
T tempers→ ittrattat bis-sħana (serje 6xxx / 7xxx)
Proġetti tal-baħar jippreferuH116 / H321
Makkinar strutturali u CNC jippreferuT6 / T651
Dejjem ikkonferma ħxuna-limiti speċifiċi kullASTM B209 / EN 485
Spjegazzjoni tas-Sistemi Standard (Għax-Xerrejja)
ASTM /AA (USA)– Denominazzjoni tal-Assoċjazzjoni Amerikana tal-Aluminju
EN – Norma Ewropea (serje EN AW)
JIS - Standards Industrijali Ġappuniżi
GB/T– Standard Nazzjonali taċ-Ċina
ISO – Standardizzazzjoni Internazzjonali
Noti tax-Xerrej (Importanti)
Kompożizzjoni kimika u temperjistgħu jvarjaw ftit bejn l-istandards
Dejjem ikkonfermaASTM B209 / EN 485 / JIS H4000konformità qabel tordna
Għalproġetti ta' esportazzjoni, EN ↔ Tqabbil ASTM huwa kritiku għad-dwana u l-ispezzjoni
Għandek bżonn Tqabbil ta' Liga Personalizzata?
Nistgħu nipprovdu:
Lig-speċifikuparagun tal-kompożizzjoni kimika
It-tabelli ta' referenza-inkroċjati tat-temper(serje O / H / T)
Gwidi tal-għażla tal-liga bbażati fuq l-applikazzjoni-
Paġni sħaħ ta' għarfien dwar il-liga tal-aluminju lesti SEO-
Ikkuntattjanali tirċievi aproġett-paragun tal-grad tal-aluminju speċifikuu kwotazzjoni professjonali.
Ikkuntattjana
Ikkuntattjana llumli tirċievi:
A rakkomandazzjoni teknika tal-liga tal-aluminjuibbażat fuq l-applikazzjoni tiegħek
L-aħħar kwotazzjonijiet tal-prezz tal-folja / pjanċa / coil tal-aluminju
Daqs personalizzat, temper, u soluzzjonijiet tal-finitura tal-wiċċ
Dokumentazzjoni ta 'esportazzjoni professjonali u appoġġ ta' spezzjoni
Aħna ħerqana li nkunu tiegħekmanifattura ta' liga tal-aluminju u sieħeb tal-esportazzjoni fit-tul-.
L-indirizz tagħna
Kamra 4107, Bini Runfeng, Triq il-Ġdida Sanqiao, Distrett ta' Weiyang, Belt Xi'an, Provinċja ta' Shaanxi
Numru tat-Telefon
+86 15769214734
E-posta elettronika


