ASTM A312 TP316L Skeda 40 Pipe tal-Pajp għal kull Meter Ċart

Mar 06, 2026

Ħalli messaġġ

Għal inġiniera, speċjalisti tal-akkwist, u maniġers tal-proġetti, li jafu l-piż għal kull metru ta 'ASTM A312 TP316L Skeda 40 pajp huwa kritiku għalkalkoli strutturali, tbaħħir, u ippjanar ta 'installazzjoni. It-tabella li ġejja tipprovdi areferenza professjonaligħal daqsijiet tal-pajpijiet nominali standard.

ASTM A312 TP316L SCH 40 Ċart tal-Piż tal-Pipe

 

Daqs nominali tal-pajp (pulzier) Dijametru ta' Barra (mm) Ħxuna tal-ħajt (mm) Piż għal kull metru (kg/m)
1/8" 10.3 2.77 0.37
1/4" 13.7 2.87 0.50
3/8" 17.1 2.87 0.65
1/2" 21.3 2.77 0.88
3/4" 26.7 2.87 1.17
1" 33.4 3.38 1.64
1 1/4" 42.2 3.56 2.19
1 1/2" 48.3 3.68 2.58
2" 60.3 3.91 3.42
2 1/2" 73.0 4.78 4.55
3" 88.9 5.49 6.05
3 1/2" 101.6 5.74 6.97
4" 114.3 6.02 8.17
5" 141.3 6.55 11.0
6" 168.3 7.11 14.3
8" 219.1 8.18 22.0
10" 273.0 9.27 31.9
12" 323.9 10.97 44.5
14" 355.6 12.70 55.0
16" 406.4 14.27 70.3
18" 457.0 15.09 85.8
20" 508.0 15.88 102.0
24" 609.6 18.26 136.0

Noti:

Il-piż għal kull metru huwaapprossimattivu bbażati fuqSkeda 40 ħxuna tal-ħajt.

Il-kalkoli huma bbażati fuqASTM A312 TP316L densità tal-istainless steel ≈ 8.0 g/cm³.

Għal skedi tal-pajpijiet tad-dwana jew ħitan eħxen (SCH 80, SCH 160), il-piż għandu jiġi kkalkulat mill-ġdid.

 

Ibgħat l-inkjesta