Fornitur u Manifattur tal-Gradi tal-Azzar tal-Karbonju - L-azzar tal-karbonju huwa wieħed mill-materjali tal-inġinerija l-aktar użati, li jkopri firxa sħiħa ta 'azzar tal-karbonju baxx, azzar tal-karbonju medju, u gradi tal-azzar tal-karbonju għoli. Standards internazzjonali komuni jinkluduASTM A36, ASTM A283, ASTM A516 Gr 60/70, ASTM A106 Gr B, ASTM A53 Gr B, AISI 1010, 1018, 1020, 1045, 1060, 1095, EN S235JR, S275JR, S355JR, EN C15, C22, C45, C60, P265GH, P355GH, JIS SS400, SPCC, S20C, S45C, S55C, SK95, uGB Q195, Q235B, Q275, Q345R, 20, 45, 65, 75 azzar. Dawn il-gradi tal-azzar tal-karbonju huma disponibbli fipjanċa, folja, coil, strixxa, pajp, tubu, bar, virga, wajer, angolu, kanal u travuforom, u huma applikati b’mod wiesa’ fikostruzzjoni strutturali, tankijiet taħt pressjoni, bojlers, pipelines taż-żejt u tal-gass, magni mekkaniċi, komponenti tal-karozzi, forġa, u fabbrikazzjoni ġenerali. Bil eċċellentiWeldability, makkinability, saħħa, u kost-effiċjenza, l-azzar tal-karbonju jibqa 'l-materjal preferut għallinfrastruttura globali, manifattura industrijali, u proġetti tal-enerġija.
Azzar tal-Karbonju Baxx (Azzar ħafif)
| Standard | Grad | C | Mn | Si | P (massimu) | S (massimu) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM / AISI | 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| MT | DC01 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SPCC | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | 0.100 | 0.035 |
| GB | Q195 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | 0.25–0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.045 | 0.050 |
| ASTM | A36 | Inqas minn jew ugwali għal 0.26 | 0.80–1.20 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | 0.040 | 0.050 |
| MT | S235JR | Inqas minn jew ugwali għal 0.17 | Inqas minn jew ugwali għal 1.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.045 | 0.045 |
| GB | Q235B | Inqas minn jew ugwali għal 0.22 | 0.30–0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.045 | 0.045 |
Azzar tal-Karbonju Medju
| Standard | Grad | C | Mn | Si | P (massimu) | S (massimu) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| MT | C22 | 0.17–0.24 | 0.40–0.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S20C | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 20 | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| MT | C45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S45C | 0.42–0.48 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Azzar tal-Karbonju Għoli
| Standard | Grad | C | Mn | Si | P (massimu) | S (massimu) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1060 | 0.55–0.65 | 0.60–0.90 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| MT | C60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S60C | 0.57–0.63 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1095 | 0.90–1.03 | 0.30–0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.30 | 0.040 | 0.050 |
| MT | C95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SK95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Reċipjent tal-Pressjoni & Azzar tal-Karbonju tal-Boiler
| Standard | Grad | C | Mn | Si | P (massimu) | S (massimu) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | A516 Gr 70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.28 | 0.85–1.20 | 0.15–0.40 | 0.035 | 0.035 |
| MT | P355GH | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | 1.00–1.70 | Inqas minn jew ugwali għal 0.50 | 0.025 | 0.015 |
| GB | Q345R | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | 1.00–1.60 | 0.15–0.50 | 0.025 | 0.015 |
Noti Tekniċi
Il-valuri humalimiti ta' speċifikazzjoni tipiċi, mhux riżultati tat-test tal-mitħna attwali
Il-kimika finali tista' tvarja minnforma tal-prodott(pjanċa, pajp, bar)
Dejjem ikkonferma maĊertifikat tat-Test tal-Mitħna (MTC / EN 10204 3.1)
Xi standards jippermettumikro-liga (Nb, V, Ti)għall-irfinar tal-qamħ

