ASTM A358 TP316L huwa karbonju baxx -, AUSTENITIC, ARC - pajp tal-istainless wweldjat rinomat għar-reżistenza eċċezzjonali tal-korrużjoni tiegħu, għolja {- saħħa tat-temperatura, u weldabilità superjuri. Il-kontenut kritiku ta 'karbonju baxx tiegħu (il- "L" ifisser karbonju baxx) inaqqas b'mod effettiv il-preċipitazzjoni tal-karbur waqt l-iwweldjar, itejjeb b'mod sinifikanti l-iwweldabilità u jsaħħaħ ir-reżistenza tal-korrużjoni intergranulari fiż-żona tal-weldjatura. Dan il-materjal jintuża ħafna f'applikazzjonijiet li jeħtieġu l-ogħla livelli ta 'iġjene u durabilità, inklużi l-ipproċessar ta' ikel u xorb, strutturi ta 'bini, faċilitajiet ta' enerġija nukleari, sistemi ta 'bojler, u tagħmir petrolju u petrokimiku. ASTM A358 TP316L CL1 tkompli toffri firxa wiesgħa ta 'klassifikazzjonijiet ta' pressjoni (li jvarjaw mill-klassi 10 sal-klassi 160) biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-pressjoni ta 'kundizzjonijiet operattivi differenti. Barra minn hekk, varjanti tal-karbonju baxxi- huma disponibbli kemm fis-serje 304 u 316, li jipprovdu soluzzjonijiet aktar flessibbli u affidabbli għal firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet industrijali.
Tim professjonali
Konsenja ta '7x24 siegħa

Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Speċifikazzjonijiet | ASTM A358 / A358M |
| Tip | Pajp iwweldjat |
| Dijametru barra | 6NB sa 1200NB |
| Standards | Asme |
| Ħxuna tal-ħajt | Sch.5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, xx, (3 mm sa 100 mm ħxuna) |
| Gradi | ASTM A 358 304, 304L, 310S, 316,316L, 316H, 317L, 321,321H, 347, 347H, 904L |
| Daqs tad-dijametru ta 'barra | Electric Fusion iwweldjat / efw / erw - 8 "nb sa 110" nb |
| Klassijiet tal-pajpijiet A358 (CL) | ASTM A358 CL1, CL2, CL3, CL4, CL5 |
| Tarf tal-Pajp EFW | Truf sempliċi / truf bis-ċanfrin |
| Manifattur speċjalizzat ta ' | ASME B36.10 ASTM A358 TP304 Klassi 2 Pipe Iwweldjat |
ASTM A358 Kompożizzjoni kimika tal-pajp tal-azzar li ma jsaddadx
|
Materjal |
% Max ASTM A358 Kompożizzjoni kimika |
||||||||||
| C | Minn | P | S | Iva | Kr | Ni | Mo | N B | NB | Inti | |
| A358 TP304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | … | … | … | … |
| A358 TP304L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | … | … | … | … |
| A358 TP316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| A358 TP316L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| A358 TP316ti | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10 | … | 5x(C+N)-0.70 |
Ħxuna tal-ħajt nominali ta 'ASTM A358 TP316L
| Disinjatur tal-NPS | Dijametru ta 'barra | Ħxuna tal-ħajt nominali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fi. | mm | Skeda 5SA | Skeda 10SA | Skeda 40SA | Skeda 80SA | |||||
| fi. | mm | fi. | mm | fi. | mm | fi. | mm | |||
| 8 | 8.625 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.500B | 12.70B |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.375B | 9.52B | 0.500B | 12.70B |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 16.000 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 18 | 18.000 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 20 | 20.000 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.188B | 4.78B | ... | ... | ... | ... |
| 22 | 22.000 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.218B | 5.54B | ... | ... | ... | ... |
| 24 | 24.000 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | 30.000 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | ... | ... | ... | ... |
Piż ta 'ASTM A358 TP316L CL1 Pipe Iwweldjat
| Nominali | Barra | Ħxuna tal-ħajt nominali(mm) | ||||||||
| Dijametru | Dijametru | ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||
| NPS | (mm) | Sch5s | Sch10s | Sch40s | Sch80s | Sch5 | Sch10 | Sch20 | Std | Xs |
| 1/4 | 13.72 | - | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 |
| 3/8 | 17.15 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
| 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
| 2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
| 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
| 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
| 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
| 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
| 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
| 10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
| 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
| 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | - | - | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
| 26 | 660.4 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 28 | 711.2 | - | - | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | - | - | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
| 32 | 812.8 | Ħxuna: 6.35 ~ 30mm | ||||||||
| | | | | |||||||||
| 84 | 2133.6 | |||||||||
| Rimarka | (1) Immarkar: fi ħdan il-kapaċità tal-produzzjoni. Il-manifattur biss fl-Indja pprovda ċertifikat tat-test tal-mitħna | |||||||||
| (2) Dijametru nominali ieħor u ħxuna tal-ħajt soġġetti għall-approvazzjoni ta 'bejjiegħ u xerrej. | ||||||||||
| (3) Il-kalkolu tal-formula għall-valur tal-massa (kg / m): 304 / l [w =0.02491 t (d {- t)], 316 / l [w {=0.02507 t (d {- t) | ||||||||||
It-tags Popolari: A358 TP316 EFW PIPES, Ċina A358 TP316 EFW Pipes Manifatturi, Fornituri, Fabbrika


