JIS G3448 Stainless Steel Pajpijiethuma preċiżjonipajpijiet tal-istainless steel gauge ħafifiddisinjat għal applikazzjonijiet strutturali u mekkaniċi ġenerali. Irregolat mill-Istandard Industrijali Ġappuniż, dawnpajpijiet iwweldjati li ma jissaddadxhuma rinomati għar-reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti tagħhom, il-proporzjon għoli ta' saħħa-għall--piż, u finitura superjuri tal-wiċċ. Użat komunement għalpajpijiet arkitettoniċi, poġġamani, partijiet tal-karozzi, u għamara, gradi ewlenin similiSUS 304 TPuSUS 316 TPjoffru versatilità u affidabilità. Bħala fornitur ewlieni, aħna nipprovdu firxa sħiħa ta 'Pajp JIS G3448daqsijiet biex jilħqu l-ispeċifikazzjonijiet tal-proġett tiegħek.
Tim professjonali
Kunsinna 7x24 siegħa

Deskrizzjoni tal-Prodotti
Sors affidabbliJIS G3448 Stainless Steel Pajpijietgħall-bżonnijiet arkitettoniċi u mekkaniċi tiegħek. Dan l-istandard Ġappuniż jispeċifikapajpijiet tal-istainless steel iwweldjatiu tubi magħrufa għall-ħxuna ħafifa tal-ħajt u l-finitura eċċellenti tagħhom. Ideali għal applikazzjonijiet minnpoġġamani arkitettoniċibiexsistemi tal-egżost tal-karozzi, gradi similiSUS 304 TPuSUS 430 TPjipprovdu bilanċ affidabbli ta 'forma u funzjoni, li jiżguraw durabilità u appell estetiku.
Kompożizzjoni kimika
| Simbolu tat-tip | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
| SUS304TPD | 0.08 jew inqas | 1.00 jew inqas | 2.00 jew inqas | 0.045 jew inqas | 0.030 jew inqas | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | ―A) | ―A) |
| SUS315J1TPD | 0.5-2.50 | 8.50-11.50 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS315J2TPD | 2.50-4.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS316TPD | 1.00 jew inqas | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ―A) |
Dijametru ta 'barra, ħxuna, tolleranza dimensjonali u massa
| Klassifikazzjoni | DN | OD | Tolleranza tad-dijametru ta' barra a) | ħxuna | Tolleranza tal-ħxuna | Massa ta' unità (kg / m) | ||
| Dijametru ta' barra b) | Dijametru medju ta' barra c) | SUS 304 TPD | SUS315J1TPD | |||||
| SUS315J2TPD | ||||||||
| SUS316TPD | ||||||||
| Tubi dritti u koljati | 8 | 9.52 | 0 | - | 0.7 | ± 0.12 | 0.154 | 0.155 |
| 10 | 12.7 | -0.37 | 0.8 | 0.237 | 0.239 | |||
| 13 | 15.88 | 0.8 | 0.301 | 0.303 | ||||
| 20 | 22.22 | 1 | 0.529 | 0.532 | ||||
| Pajp dritt | 25 | 28.58 | 1 | 0.687 | 0.691 | |||
| 30 | 34 | ± 0.34 | ± 0.20 | 1.2 | 0.98 | 0.987 | ||
| 40 | 42.7 | ± 0.43 | 1.24 | 1.25 | ||||
| 50 | 48.6 | ± 0.49 | ± 0.25 | 1.42 | 1.43 | |||
| 60 | 60.5 | ± 0.60 | 1.5 | ± 0.15 | 2.2 | 2.22 | ||
| 75 | 76.3 | ± 1% | ± 0.5% | 2.79 | 2.81 | |||
| 80 | 89.1 | 2 | ± 0.30 | 4.34 | 4.37 | |||
| 100 | 114.3 | 5.59 | 5.63 | |||||
| 125 | 139.8 | 6.87 | 6.91 | |||||
| 150 | 165.2 | 3 | ± 0.40 | 12.1 | 12.2 | |||
| 200 | 216.3 | 15.9 | 16 | |||||
| 250 | 267.4 | 19.8 | 19.9 | |||||
| 300 | 318.5 | 23.6 | 23.7 | |||||
Skop ta' applikazzjoni
| Tip ta' simbolu | Użu (referenza) |
| SUS304TPD | Għal provvista ta 'ilma normali, provvista ta' ilma sħun, drenaġġ, ilma kiesaħ/sħun, ilma tan-nar, eċċ. |
| SUS315J1TPD | Għal applikazzjonijiet fejn ir-reżistenza għall-korrużjoni hija meħtieġa aktar minn SUS304TPD minħabba l-kwalità tal-ilma u l-ambjent, u |
| SUS315J2TPD | għal pajpijiet ta 'ilma sħun fejn ir-reżistenza għall-qsim tal-korrużjoni tal-istress hija meħtieġa aktar minn SUS316. |
| SUS316TPD | Applikazzjonijiet li jeħtieġu aktar reżistenza għall-korrużjoni minn SUS 304TPD minħabba l-kwalità tal-ilma u l-ambjent. |
It-tags Popolari: jis g3448 pajp ta 'l-istainless steel, iċ-Ċina jis g3448 manifatturi tal-pajpijiet ta' l-istainless steel, fornituri, fabbrika


